LAPORAN REALISASI APBDes PETAK KAJA TAHUN 2021
19 September 2021
I Wayan Gunawan
Dibaca 537 Kali
Berikut disaampaikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Desa Petak Kaja Tahun Anggaran 2021.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PETAK KAJATAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 38.000.000,00 | 46.580.440,00 | -8.580.440,00 | 122,58 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 38.000.000,00 | 46.580.440,00 | -8.580.440,00 | 122,58 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.337.917.000,00 | 2.050.834.000,00 | 287.083.000,00 | 87,72 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 833.559.000,00 | 833.559.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 403.219.000,00 | 116.136.000,00 | 287.083.000,00 | 28,80 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 851.139.000,00 | 851.139.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.375.917.000,00 | 2.097.414.440,00 | 278.502.560,00 | 88,28 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.180.224.615,00 | 991.355.395,00 | 188.869.220,00 | 84,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.180.224.615,00 | 991.355.395,00 | 188.869.220,00 | 84,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 477.601.714,00 | 383.796.032,00 | 93.805.682,00 | 80,36 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 477.601.714,00 | 383.796.032,00 | 93.805.682,00 | 80,36 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 376.597.045,00 | 291.090.335,00 | 85.506.710,00 | 77,29 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 376.597.045,00 | 291.090.335,00 | 85.506.710,00 | 77,29 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 229.053.000,00 | 218.229.054,00 | 10.823.946,00 | 95,27 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 229.053.000,00 | 218.229.054,00 | 10.823.946,00 | 95,27 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 205.381.700,00 | 174.645.000,00 | 30.736.700,00 | 85,03 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 205.381.700,00 | 174.645.000,00 | 30.736.700,00 | 85,03 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.468.858.074,00 | 2.059.115.816,00 | 409.742.258,00 | 83,40 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -92.941.074,00 | 38.298.624,00 | -131.239.698,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 102.929.474,00 | 102.929.474,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 102.929.474,00 | 102.929.474,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 102.929.474,00 | 102.929.474,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 9.988.400,00 | 141.228.098,00 | -131.239.698,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 2.097.414.440,00 | Rp 2.375.917.000,00
Rp 2.097.414.440,00 | Rp 2.375.917.000,00
Belanja Desa
Rp 2.059.115.816,00 | Rp 2.468.858.074,00
Rp 2.059.115.816,00 | Rp 2.468.858.074,00
Pembiayaan Desa
Rp 102.929.474,00 | Rp 102.929.474,00
Rp 102.929.474,00 | Rp 102.929.474,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 46.580.440,00 | Rp 38.000.000,00
Rp 46.580.440,00 | Rp 38.000.000,00
Dana Desa
Rp 833.559.000,00 | Rp 833.559.000,00
Rp 833.559.000,00 | Rp 833.559.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 116.136.000,00 | Rp 403.219.000,00
Rp 116.136.000,00 | Rp 403.219.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 851.139.000,00 | Rp 851.139.000,00
Rp 851.139.000,00 | Rp 851.139.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 250.000.000,00 | Rp 250.000.000,00
Rp 250.000.000,00 | Rp 250.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 991.355.395,00 | Rp 1.180.224.615,00
Rp 991.355.395,00 | Rp 1.180.224.615,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 383.796.032,00 | Rp 477.601.714,00
Rp 383.796.032,00 | Rp 477.601.714,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 291.090.335,00 | Rp 376.597.045,00
Rp 291.090.335,00 | Rp 376.597.045,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 218.229.054,00 | Rp 229.053.000,00
Rp 218.229.054,00 | Rp 229.053.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 174.645.000,00 | Rp 205.381.700,00
Rp 174.645.000,00 | Rp 205.381.700,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin