Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PETAK | 415 | 1833 | 937 | 896 | |||||||
| 2 | Dusun MANTRING | 211 | 962 | 491 | 471 | |||||||
| 3 | Dusun PADPADAN | 235 | 1028 | 517 | 511 | |||||||
| 4 | Dusun PENYEMBAHAN | 64 | 212 | 122 | 90 | |||||||
| TOTAL | 925 | 4035 | 2067 | 1968 | ||||||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Petak Kaja
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PETAK | 415 | 1833 | 937 | 896 | |||||||
| 2 | Dusun MANTRING | 211 | 962 | 491 | 471 | |||||||
| 3 | Dusun PADPADAN | 235 | 1028 | 517 | 511 | |||||||
| 4 | Dusun PENYEMBAHAN | 64 | 212 | 122 | 90 | |||||||
| TOTAL | 925 | 4035 | 2067 | 1968 | ||||||||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM