Penerima Bantuan Desa Tahun 2021
16 Agustus 2021
I Wayan Gunawan
Dibaca 385 Kali
Berikut informasi penerima Bantuan Desa Tahun 2021
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD TAHUN 2022 | 85 | 2,11% | 50 | 1,24% | 35 | 0,87% |
| 2 | BST KEMENSOS | 145 | 3,59% | 65 | 1,61% | 80 | 1,98% |
| 3 | PKH | 66 | 1,64% | 2 | 0,05% | 64 | 1,59% |
| 4 | BLT DD 2021 | 43 | 1,07% | 33 | 0,82% | 10 | 0,25% |
| 5 | BPNT 2021 | 110 | 2,73% | 21 | 0,52% | 89 | 2,21% |
| PENERIMA | 378 | 9,37% | 165 | 4,09% | 213 | 5,28% | |
| BUKAN PENERIMA | 3657 | 90,63% | 1902 | 47,14% | 1755 | 43,49% | |
| TOTAL | 4035 | 100,00% | 2067 | 51,23% | 1968 | 48,77% | |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin