Penerima Bantuan Desa Tahun 2021
16 Agustus 2021
I Wayan Gunawan
Dibaca 369 Kali
Berikut informasi penerima Bantuan Desa Tahun 2021
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD TAHUN 2022 | 85 | 2,15% | 50 | 1,26% | 35 | 0,88% |
| 2 | BST KEMENSOS | 145 | 3,67% | 65 | 1,64% | 80 | 2,02% |
| 3 | PKH | 66 | 1,67% | 2 | 0,05% | 64 | 1,62% |
| 4 | BLT DD 2021 | 43 | 1,09% | 33 | 0,83% | 10 | 0,25% |
| 5 | BPNT 2021 | 110 | 2,78% | 21 | 0,53% | 89 | 2,25% |
| PENERIMA | 378 | 9,56% | 165 | 4,17% | 213 | 5,38% | |
| BUKAN PENERIMA | 3578 | 90,44% | 1859 | 46,99% | 1719 | 43,45% | |
| TOTAL | 3956 | 100,00% | 2024 | 51,16% | 1932 | 48,84% | |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin