Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Petak Kaja 2024
14 Februari 2025
I WAYAN GUNAWAN
Dibaca 27 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PETAK KAJATAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 49.946.700,00 | 39.835.604,00 | 10.111.096,00 | 79,76 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 49.946.700,00 | 39.835.604,00 | 10.111.096,00 | 79,76 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 4.214.456.000,00 | 4.026.197.224,00 | 188.258.776,00 | 95,53 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.088.018.000,00 | 1.088.018.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 2.032.891.000,00 | 1.849.254.000,00 | 183.637.000,00 | 90,97 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 918.547.000,00 | 913.925.224,00 | 4.621.776,00 | 99,50 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.560.904,00 | 21.441.084,00 | -15.880.180,00 | 385,57 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.560.904,00 | 21.441.084,00 | -15.880.180,00 | 385,57 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 4.269.963.604,00 | 4.087.473.912,00 | 182.489.692,00 | 95,73 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2.149.772.795,00 | 1.616.376.330,00 | 533.396.465,00 | 75,19 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 945.079.000,00 | 734.882.978,00 | 210.196.022,00 | 77,76 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 1.143.389.807,00 | 1.006.668.636,00 | 136.721.171,00 | 88,04 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 432.677.000,00 | 287.978.336,00 | 144.698.664,00 | 66,56 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 4.789.718.602,00 | 3.764.706.280,00 | 1.025.012.322,00 | 78,60 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -519.754.998,00 | 322.767.632,00 | -842.522.630,00 | -161,03 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 519.754.998,00 | 519.754.998,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 519.754.998,00 | 519.754.998,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 519.754.998,00 | 519.754.998,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 842.522.630,00 | -842.522.630,00 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin